НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ?
Нашият екип от специалисти ще ви помогне да изберете най-подходящото решение според вашето приложение, натоварване и технически изисквания.
Продукти, подбрани за сигурна и надеждна работа при професионално приложение.
Решения, предназначени за интензивна употреба и различни индустриални приложения.
Подходящи за индустрията, строителството, производството и подемната техника.
Ясно представени размери, характеристики и параметри за правилен избор на продукт.
Верижните сапани се изработват съгласно EN818-2, клас на якост 8, по специална конфигурация и твароподемност, по заявка на клиента. Покритието на веригата е черно, а елементите алкидно.
При заявка, моля посочете наименованието и дължината на сапана. Пример: LRG 1-200, 2м.
Валимар доставя сапани от стоманени въжета, полиестерни сапани и верижни сапани за тежки товари. Сертифицирани и сигурни решения.
| Едноверижен сапан | ||
| Наименование | Товароподемност (ton) | |
| LRG | Един клон | Обща |
| 1-112 | 1,12 | 1,12 |
| 1-200 | 2,00 | 2,00 |
| 1-315 | 3,15 | 3,15 |
| 1-530 | 5,30 | 5,30 |
| 1-800 | 8,00 | 8,00 |
| 1-1000 | 10,00 | 10,00 |
| Двуверижен сапан | ||
| Наименование | Товароподемност (ton) | |
| LRG | Един клон | Обща |
| 2-160 | 1,12 | 1,60 |
| 2-280 | 2,00 | 2,80 |
| 2-425 | 3,15 | 4,25 |
| 2-750 | 5,30 | 7,50 |
| 2-1120 | 8,00 | 11,20 |
| 2-1400 | 10,00 | 14,00 |
| Триверижен сапан | ||
| Наименование | Товароподемност (ton) | |
| LRG | Един клон | Обща |
| 3-236 | 1,12 | 2,36 |
| 3-425 | 2,00 | 4,25 |
| 3-670 | 3,15 | 6,70 |
| 3-1120 | 5,30 | 11,20 |
| 3-1700 | 8,00 | 17,00 |
| 3-2100 | 10,00 | 21,00 |
| Четириверижен сапан | ||
| Наименование | Товароподемност (ton) | |
| LRG | Един клон | Обща |
| 4-236 | 1,12 | 2,36 |
| 4-425- | 2,00 | 4,25 |
| 4-670 | 3,15 | 6,70 |
| 4-1120 | 5,30 | 11,20 |
| 4-1700 | 8,00 | 17,00 |
| 4-2100 | 10,00 | 21,00 |
Нашият екип от специалисти ще ви помогне да изберете най-подходящото решение според вашето приложение, натоварване и технически изисквания.
Запитване за продукт