НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ?
Нашият екип от специалисти ще ви помогне да изберете най-подходящото решение според вашето приложение, натоварване и технически изисквания.
Продукти, подбрани за сигурна и надеждна работа при професионално приложение.
Решения, предназначени за интензивна употреба и различни индустриални приложения.
Подходящи за индустрията, строителството, производството и подемната техника.
Ясно представени размери, характеристики и параметри за правилен избор на продукт.
STO 71915393-TU 040-2007
Когато външните снопчета на въжето преминават през притискащи ролки теловете на външните снопчета стават по-дебели – напречното сечение на метала се увеличава, снопчетата стават по-гладки и кръгли и така се постигат следните преимущества:
Тези предисмтва удължават оперативния живот на въжето и значително намаляват оперативните разходи.
6хЗ6WS + FC
| Diameter, mm | Weight 1000 m, kg | Minimum breaking load, kN | |||
| 1670 | 1770 | 1860 | 1960 | ||
| 20,0 | 1 626 | 246 | 260 | 275 | 289 |
| 22,0 | 1 958 | 295 | 312 | 330 | 347 |
| 24,0 | 2 356 | 354 | 374 | 395 | 416 |
| 26,0 | 2 788 | 417 | 441 | 466 | 490 |
| 28,0 | 3 236 | 484 | 512 | 540 | 568 |
| 30,0 | 3 801 | 559 | 592 | 625 | 658 |
| 32,0 | 4 554 | 631 | 668 | 705 | 742 |
| 34,0 | 4 862 | 718 | 761 | 803 | 845 |
| 36,5 | 5 303 | 778 | 824 | 870 | 916 |
| 38,0 | 5 597 | 823 | 871 | 920 | 968 |
| 39,5 | 6 159 | 907 | 959 | 1 013 | 1 066 |
| 42,0 | 6 956 | 1 023 | 1 083 | 1 144 | 1 204 |
| 43,0 | 7 290 | 1 073 | 1 136 | 1 199 | 1 262 |
| 44,5 | 7 967 | 1 172 | 1 240 | 1 309 | 1 378 |
| 46,5 | 8 499 | 1 249 | 1 323 | 1 396 | 1 470 |
| 48,5 | 9 177 | 1 352 | 1 431 | 1 510 | 1 590 |
| 50,5 | 9 798 | 1 444 | 1 529 | 1 614 | 1 699 |
| 53,5 | 11 195 | 1 655 | 1 752 | 1 850 | 1 947 |
| 56,0 | 12 393 | 1 826 | 1 934 | 2 042 | 2 149 |
| 58,5 | 13 088 | 1 934 | 2 048 | 2 162 | 2 276 |
| 60,5 | 14 959 | 2 204 | 2 334 | 2 463 | 2 593 |
| 63,0 | 15 344 | 2 269 | 2 402 | 2 535 | 2 669 |
| 65,0 | 16 592 | 2 449 | 2 593 | 2 737 | 2 881 |
| 68,0 | 18 686 | 2 755 | 2 916 | 3 078 | 3 240 |
Нашият екип от специалисти ще ви помогне да изберете най-подходящото решение според вашето приложение, натоварване и технически изисквания.
Запитване за продукт