НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ?
Нашият екип от специалисти ще ви помогне да изберете най-подходящото решение според вашето приложение, натоварване и технически изисквания.
Продукти, подбрани за сигурна и надеждна работа при професионално приложение.
Решения, предназначени за интензивна употреба и различни индустриални приложения.
Подходящи за индустрията, строителството, производството и подемната техника.
Ясно представени размери, характеристики и параметри за правилен избор на продукт.
КУКА ЗА ВЕРИГА С ПРЕДПАЗЕН ЕЗИК, КЛАС 80
| For chain, mm | Will, T | BL / T | A | B | E | H | K | L | Weight, kg |
| 6 | 1,12 | 4,48 | 8 | 32 | 26 | 23 | 76 | 109 | 0,32 |
| 8 | 2 | 8 | 9,5 | 37 | 29 | 25 | 86,4 | 131 | 0,48 |
| 10 | 3,15 | 12,6 | 12,5 | 49 | 39 | 31 | 104 | 163 | 0,95 |
| 13 | 5,3 | 21,2 | 16,5 | 56,5 | 47,5 | 42,5 | 128 | 196 | 1,8 |
| 16 | 8 | 32 | 21,5 | 70,5 | 56 | 54 | 150 | 236 | 3,4 |
| 20 | 12,5 | 50 | 24 | 77 | 59 | 58 | 180 | 281 | 6 |
| 22 | 15 | 60 | 26 | 91 | 72 | 62 | 213 | 339 | 10,4 |
| 26 | 21,2 | 84,8 | 30 | 117 | 101 | 75 | 250 | 389 | 14,5 |
| 32 | 31,5 | 126 | 35 | 150 | 124 | 88 | 317 | 445 | 27 |
Нашият екип от специалисти ще ви помогне да изберете най-подходящото решение според вашето приложение, натоварване и технически изисквания.
Запитване за продукт