НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ?
Нашият екип от специалисти ще Ви помогне да изберете най-подходящото решение според Вашето приложение, натоварване и технически изисквания.
Продукти, подбрани за сигурна и надеждна работа при професионално приложение.
Решения, предназначени за интензивна употреба и различни индустриални приложения.
Подходящи за индустрията, строителството, производството и подемната техника.
Ясно представени размери, характеристики и параметри за правилен избор на продукт.
Стоманено въже
Стандарт: DIN 3060 / DIN EN 12385-4-2003
Конструкция: 6×19
Приложение: кранове, лебедки, др.
| Diameter, mm | MC | FC | |||||
| Weight 1000 m, kg | 1570 N/mm2 | 1960 N/mm2 | Weight 1000 m, kg | 1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | |
| Minimum breaking load, kN | Minimum breaking load, kN | ||||||
| 3 | 340 | - | 6,4 | 310 | - | 4,9 | 5,4 |
| 4 | 610 | - | 11,4 | 550 | - | 8,7 | 9,6 |
| 5 | 950 | - | 17,7 | 870 | - | 13,6 | 15 |
| 6 | 137 | - | 25,5 | 125 | - | 19,6 | 21,7 |
| 7 | 187 | - | 34,8 | 170 | - | 26,6 | 29,5 |
| 8 | 244 | 36,4 | 45,4 | 221 | 30,8 | 34,8 | 38,5 |
| 9 | 309 | 46 | 57,5 | 280 | 39 | 44 | 48,7 |
| 10 | 381 | 56,8 | 71 | 346 | 48,2 | 54,3 | 60,2 |
| 11 | 461 | 69 | 86 | 419 | 58 | 65,8 | 73 |
| 12 | 550 | 82 | 102 | 500 | 69 | 78 | 87 |
| 13 | 640 | 96 | 120 | 580 | 81 | 92 | 102 |
| 14 | 750 | 111 | 139 | 680 | 94 | 107 | 118 |
| 15 | 860 | 128 | 160 | 780 | 108 | 122 | 135 |
| 16 | 980 | 145 | 182 | 890 | 123 | 139 | 154 |
| 18 | 1 230 | 184 | 230 | 1 120 | 156 | 176 | 195 |
| 20 | 1 520 | 227 | - | 1 380 | 193 | 217 | - |
| 22 | - | - | - | 1 670 | 233 | 263 | - |
| 24 | - | - | - | 1 990 | 278 | 313 | - |
| 26 | - | - | - | 2 340 | 326 | 367 | - |
| 28 | - | - | - | 2 710 | 378 | 426 | - |
| 30 | - | - | - | 3 110 | 434 | 489 | - |
| 32 | - | - | - | 3 540 | 494 | 556* | |
Нашият екип от специалисти ще Ви помогне да изберете най-подходящото решение според Вашето приложение, натоварване и технически изисквания.
Запитване за продукт